| Model | Visina (H) | Dubina jame A | Dubina jame B | Visina gornjeg vozila | Visina donjeg vozila | Razmak između platformi C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 2/2 F – 170 | 320 | 170 | 165 | 150 | 150 | 155 |
| K 2/2 F – 175 | 325 | 175 | 170 | 150 | 155 | 160 |
| K 2/2 F – 175 | 330 | 175 | 170 | 155 | 155 | 160 |
| K 2/2 F – 180 | 330 | 180 | 175 | 150 | 160 | 165 |
| K 2/2 F – 180 | 340 | 180 | 175 | 160 | 160 | 165 |
| K 2/2 F – 185 | 335 | 185 | 180 | 150 | 165 | 170 |
| K 2/2 F – 185 | 350 | 185 | 180 | 165 | 165 | 170 |
| K 2/2 F – 190 | 340 | 190 | 185 | 150 | 170 | 175 |
| K 2/2 F – 190 | 360 | 190 | 185 | 170 | 170 | 175 |
| K 2/2 F – 195 | 345 | 195 | 190 | 150 | 175 | 180 |
| K 2/2 F – 195 | 370 | 195 | 190 | 175 | 175 | 180 |
| K 2/2 F – 200 | 350 | 200 | 195 | 150 | 180 | 185 |
| K 2/2 F – 200 | 380 | 200 | 195 | 180 | 180 | 185 |
← Prevucite tabelu da vidite sve kolone →












