| Model | Visina (H) | Dubina jame A | Dubina jame B | Visina gornjeg vozila | Visina donjeg vozila | Razmak između platformi C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K2.2F & K 2/4 F – 205 | 355 | 205 | 200 | 150 | 185 | 190 |
| 390 | 205 | 200 | 185 | 185 | 190 | |
| K2.2F & K 2/4 F – 210 | 360 | 210 | 205 | 150 | 190 | 195 |
| 400 | 210 | 205 | 190 | 190 | 195 | |
| K2.2F & K 2/4 F – 215 | 365 | 215 | 210 | 150 | 195 | 200 |
| 410 | 215 | 210 | 195 | 195 | 200 | |
| K2.2F & K 2/4 F – 220 | 370 | 220 | 215 | 150 | 200 | 205 |
| 420 | 220 | 215 | 200 | 200 | 205 | |
| K2.2F & K 2/4 F – 225 | 375 | 225 | 220 | 150 | 205 | 210 |
| 430 | 225 | 220 | 205 | 205 | 210 | |
| K2.2F & K 2/4 F – 230 | 380 | 230 | 225 | 150 | 210 | 215 |
| 440 | 230 | 225 | 210 | 210 | 215 | |
| K2.2F & K 2/4 F – 235 | 385 | 235 | 230 | 150 | 215 | 220 |
| 450 | 235 | 230 | 215 | 215 | 220 | |
| K2.2F & K 2/4 F – 240 | 390 | 240 | 235 | 150 | 220 | 225 |
| 460 | 240 | 235 | 220 | 220 | 225 |
← Prevucite tabelu da vidite sve kolone →








