| Model | Visina (H) | Dubina jame A | Dubina jame B | Visina svih vozila | Razmak između platformi C |
|---|---|---|---|---|---|
| K 3/3 F – 335 | 480 | 335 | 330 | 150 | 155 |
| K 3/3 F – 345 | 495 | 345 | 340 | 155 | 160 |
| K 3/3 F – 355 | 510 | 355 | 350 | 160 | 165 |
| K 3/3 F – 375 | 540 | 375 | 370 | 170 | 175 |
| K 3/3 F – 385 | 555 | 385 | 380 | 175 | 180 |
← Prevucite tabelu da vidite sve kolone →













